<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Keiner will mehr Handys kaufen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.sparhandy.de/blog/keiner-will-mehr-handys-kaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparhandy.de/blog/keiner-will-mehr-handys-kaufen/</link>
	<description>Sparhandy Blog über Handys, Telekomunikation und Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Melyundan</title>
		<link>http://www.sparhandy.de/blog/keiner-will-mehr-handys-kaufen/comment-page-1/#comment-3537</link>
		<dc:creator>Melyundan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 23:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sparhandy.de/blog/?p=2947#comment-3537</guid>
		<description>Zum Glück hat sich diese Tendenz nicht bestätigt, denn Heute, fast 2 Jahre später ist es sicher: Smartphones übernehmen den Markt. Die neuesten Zahlen waren Heut in den News zu sehen. Die großen Smartphone-Hersteller haben mehrere Millionen Smartphones verkauft. Ganz vorn das Google Handy mit 33 Mio. Stück, gefolgt von Nokia mit 31 Mio., Apple mit 16 Mio. und RIM (BlackBerry) mit 15 Mio.

Das sind insgesamt schon 95 Mio Smartphones Weltweit im 4. Quartal 2010!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Glück hat sich diese Tendenz nicht bestätigt, denn Heute, fast 2 Jahre später ist es sicher: Smartphones übernehmen den Markt. Die neuesten Zahlen waren Heut in den News zu sehen. Die großen Smartphone-Hersteller haben mehrere Millionen Smartphones verkauft. Ganz vorn das Google Handy mit 33 Mio. Stück, gefolgt von Nokia mit 31 Mio., Apple mit 16 Mio. und RIM (BlackBerry) mit 15 Mio.</p>
<p>Das sind insgesamt schon 95 Mio Smartphones Weltweit im 4. Quartal 2010!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: O2 erlaubt Skype auf Handys! - Sparhandy - Blog</title>
		<link>http://www.sparhandy.de/blog/keiner-will-mehr-handys-kaufen/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>O2 erlaubt Skype auf Handys! - Sparhandy - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sparhandy.de/blog/?p=2947#comment-1209</guid>
		<description>[...] Wie ich bereits vor einigen Tagen angemerkt habe, steigt der Absatz für Smartphones und somit auch die Nachfrage für Software wie Skype, Google Voice oder Nimbuzz. Da die meisten Provider jedoch hohe Einbußen durch das Nutzen von VoIP-Diensten fürchten, werden diese Programme lediglich in abgespeckter Form (nur mit Chat-Funktion) angeboten. Da (fast) alle Anbieter gegen diese Dienste sind, erhofft sich O2 eine &#8220;Monopol-Stellung&#8221;, wenn sie sie erlauben. In Kürze soll es Zusatz-Tarife geben, gestaffelt nach gebuchtem Tarif, bei max. €10 zusätzlich pro Monat, liegen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie ich bereits vor einigen Tagen angemerkt habe, steigt der Absatz für Smartphones und somit auch die Nachfrage für Software wie Skype, Google Voice oder Nimbuzz. Da die meisten Provider jedoch hohe Einbußen durch das Nutzen von VoIP-Diensten fürchten, werden diese Programme lediglich in abgespeckter Form (nur mit Chat-Funktion) angeboten. Da (fast) alle Anbieter gegen diese Dienste sind, erhofft sich O2 eine &#8220;Monopol-Stellung&#8221;, wenn sie sie erlauben. In Kürze soll es Zusatz-Tarife geben, gestaffelt nach gebuchtem Tarif, bei max. €10 zusätzlich pro Monat, liegen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

