
Android-Handys zu Top-Preisen kaufen
Ein Handy mit Android-Betriebssystem steht für starke Performance und viele innovative Features. Ob Samsung, Google oder Xiaomi: Entdecke unsere große Auswahl und sichere dir dein neues Android-Handy zum besten Preis.
Du hast 12 von 56 Produkten gesehen.
Android-Handys: intuitives Betriebssystem
Neben Apple sind Android-Handys die beliebtesten auf dem Markt. Die beiden konkurrierenden Betriebssysteme kommen sich allerdings nicht wirklich in die Quere: Wer sich einmal für ein Smartphone mit Android-Betriebssystem entscheidet, wechselt eher selten zur anderen Seite.
Android steht für ein flexibles, leicht anpassbares und benutzerfreundliches Betriebssystem. Egal ob du Einsteiger oder Technik-Profi bist: Android bietet dir eine intuitive Bedienoberfläche und jede Menge Freiheiten bei der Gestaltung deines Smartphones. Mit regelmäßigen Updates, einer riesigen App-Auswahl im Google Play Store und praktischen Google-Diensten wie Google Assistant, Maps oder Drive wird dein Alltag smarter und einfacher.
Ein Betriebssystem, viele Top-Hersteller
Mit Android als Betriebssystem bekommst du immer eine solide Basis – und trotzdem ist nicht jedes Handy gleich. Obwohl viele Hersteller auf Android zurückgreifen, unterscheiden sich die Smartphones in ihren Funktionen, der Performance und allem voran im Design. So schaffen alle Marken mit individuellen Merkmalen ihren ganz eigenen Wiedererkennungswert.
Samsung begeistert mit einer breiten Produktpalette: Vom günstigen Einsteigermodell bis hin zum High-End-Flaggschiff wie der Galaxy-S-Serie findest du für jedes Bedürfnis das passende Smartphone.
Google liefert dir mit den Pixel-Geräten die pure Android-Erfahrung, mit exklusiven Software-Features und besonders schnellen Updates direkt vom Entwickler.
Xiaomi überzeugt vor allem durch starke Technik zum fairen Preis. Hier bekommst du moderne Features und Innovationen, die sonst oft nur in teureren Geräten zu finden sind.
OnePlus setzt auf Geschwindigkeit und Performance. Die Geräte sind ideal für alle, die Wert auf flüssiges Multitasking und ein hochwertiges Design legen.
Motorola präsentiert neben den razr Foldables mit dem gewissen Nostalgie-Faktor auch weitere solide Handys im Mittelklasse-Segment.
HONOR kombiniert innovative Technik mit edlem Design und bietet dir Smartphones, die sowohl im Alltag als auch bei anspruchsvolleren Performance-Aufgaben überzeugen.
Nothing setzt auf minimalistisches Design und transparente Gehäuse – gepaart mit einer starken technischen Ausstattung, die besonders technikaffine Nutzer begeistert.
Für jedes Nutzerbedürfnis das passende Android-Handy
Android-Smartphones sind so individuell wie ihre Nutzer. Je nachdem, was dir wichtig ist, findest du das perfekte Modell:
Fotografie-Fans kommen mit Android voll auf ihre Kosten. Top-Modelle bieten Kameras mit hoher Auflösung, KI-gestützten Features und Profi-Modi, die beeindruckende Fotos und Videos möglich machen – und das in jeder Situation.
Gaming-Liebhaber brauchen Power: Ein schneller Prozessor, eine hohe Bildwiederholrate und starke Grafikleistung sorgen dafür, dass auch grafikintensive Spiele flüssig laufen und das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level gehoben wird.
Business-User profitieren von zuverlässigen Geräten mit ausdauernden Akkus, umfangreichen Sicherheitsfeatures und professionellen Tools, die die Arbeit unterwegs genauso effizient machen wie am Schreibtisch.
Entertainment-Fans genießen ihre Lieblingsserien, Filme und Musik am besten auf großen AMOLED-Displays, die durch lebendige Farben und starke Kontraste begeistern, kombiniert mit kraftvollen Lautsprechern für ein intensives Klangerlebnis.
Alltagsnutzer suchen ein zuverlässiges Smartphone, das einfach Spaß macht – ob beim Chatten, Surfen oder Streamen. Android bietet in der Mittelklasse einige Geräte, die genau das perfekt abdecken.
Android-Smartphones für jedes Budget: Einsteiger bis High-End
Ganz gleich, wie hoch dein Budget ist – im Android-Kosmos findest du genau das richtige Handy:
Einsteigermodelle sind perfekt für alle, die unkompliziert surfen, chatten und Apps nutzen möchten. Sie bieten dir solide Leistung, eine einfache Bedienung und oft eine überraschend gute Akkulaufzeit zu einem sehr günstigen Preis.
Mittelklasse-Smartphones kombinieren starke Technik und moderne Features wie hochauflösende Displays, gute Kameras und schnelle Prozessoren zu einem fairen Preis – ideal für Nutzer, die ein ausgewogenes Gesamtpaket suchen.
High-End-Modelle liefern dir das Beste vom Besten: Highspeed-Performance, Profi-Kameras, brillante Displays und smarte KI-Features. Diese Smartphones sind für alle gemacht, die höchste Ansprüche haben und immer das Maximum aus ihrem Gerät herausholen wollen.
Kaufe dein Android-Handy günstig bei Sparhandy
Bei einem Android-Handy hast du in Sachen Hersteller die Qual der Wahl. Du kannst zwischen verschiedenen Marken wechseln und weißt trotzdem immer, was dich in Bezug auf das Betriebssystem erwartet. Ganz gleich, ob du dein Smartphone direkt kaufst oder in Kombination mit einem passenden Vertrag suchst – bei Sparhandy findest du flexible Angebote, starke Deals und Top-Modelle führender Hersteller. Profitiere von schneller Lieferung, attraktiven Bundle-Angeboten und unserem zuverlässigen Kundenservice. Dein neues Android-Erlebnis wartet schon.
Übrigens: Wenn du neben Handys mit Vertrag nach weiteren Produkten mit Android-Betriebssystem suchst, findest du im Angebot von Sparhandy auch Tablets. Sichere dir zum Beispiel zu deinem neuen Android-Handy das passende Android Tablet.
Vergleiche mehrere Android-Smartphones ganz bequem
Samsung Galaxy S25 Ultra

Xiaomi 15

Google Pixel 9

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

ASUS ROG Phone 9 Pro

ASUS ROG Phone 9

ASUS Zenfone 11 Ultra

Fairphone 5

Google Pixel 9 Pro

Samsung Galaxy S24

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold
.png?tr=w-640,cm-pad_resize)
Google Pixel 9a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 7a

HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic V3

HONOR Magic6 Pro

HONOR 200 Pro

HUAWEI Pura 70 Pro

Motorola razr 60 Ultra

Motorola edge 60 Pro

Motorola edge 60

Motorola edge 60 Fusion

Motorola razr 50 Ultra

Motorola razr 50

Motorola edge 50 Pro

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus Nord 4

OnePlus 12

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Samsung Galaxy S25 Ultra | Xiaomi 15 | Google Pixel 9 | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | ASUS ROG Phone 9 Pro | ASUS ROG Phone 9 | ASUS Zenfone 11 Ultra | Fairphone 5 | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24 | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold | Google Pixel 9a | Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 8a | Google Pixel 7a | HONOR Magic7 Pro | HONOR Magic V3 | HONOR Magic6 Pro | HONOR 200 Pro | HUAWEI Pura 70 Pro | Motorola razr 60 Ultra | Motorola edge 60 Pro | Motorola edge 60 | Motorola edge 60 Fusion | Motorola razr 50 Ultra | Motorola razr 50 | Motorola edge 50 Pro | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (2a) | OnePlus 13 | OnePlus 13R | OnePlus Nord 4 | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 5G | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition | Samsung Galaxy A56 5G | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy A35 5G | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy A16 5G | Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14T | Xiaomi POCO X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Xiaomi Redmi Note 14 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: titanium black | Farbe: black | Farbe: obsidian | Farbe: silver shadow | Farbe: navy | Farbe: phantom black | Farbe: phantom black | Farbe: eternal black | Farbe: matte black | Farbe: obsidian | Farbe: onyx black | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: hazel | Farbe: mint | Farbe: obsidian | Farbe: charcoal | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: white | Farbe: scarab | Farbe: shadow | Farbe: gibraltar sea | Farbe: slipstream | Farbe: spring green | Farbe: koala grey | Farbe: black beauty | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black eclipse | Farbe: nebular noir | Farbe: obsidian midnight | Farbe: silky black | Farbe: amber yellow | Farbe: titanium black | Farbe: phantom black | Farbe: mint | Farbe: silver shadow | Farbe: blue | Farbe: black | Farbe: awesome lightgray | Farbe: awesome navy | Farbe: awesome lime | Farbe: awesome lavender | Farbe: awesome navy | Farbe: black | Farbe: blue black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: titan blue | Farbe: titan black | Farbe: Iron Man Edition red | Farbe: midnight black | Farbe: midnight black | Farbe: midnight black | Farbe: midnight black | Farbe: arctic white | Farbe: aurora purple | Farbe: aurora purple |
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.90 Zoll | 6.36 Zoll | 6.30 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.46 Zoll | 6.34 Zoll | 6.20 Zoll | 6.73 Zoll | 6.30 Zoll | 6.30 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 6.80 Zoll | 6.43 Zoll | 6.80 Zoll | 6.78 Zoll | 6.80 Zoll | 7 Zoll | 6.76 Zoll | 6.76 Zoll | 6.76 Zoll | 6.90 Zoll | 6.90 Zoll | 6.67 Zoll | 6.77 Zoll | 6.77 Zoll | 6.70 Zoll | 6.82 Zoll | 6.80 Zoll | 6.74 Zoll | 6.82 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.10 Zoll | 6.40 Zoll | 7.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.40 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.73 Zoll | 6.36 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll |
Hauptkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200MP (Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Leica 23mm Hauptkamera) + 50MP (Leica 60mm Floating Teleobjektiv) + 50MP (14mm Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultraweitwinkel) + 32MP (3X Telekamera) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultraweitwinkel) + 5MP (Makro) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Telefotokamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 10,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 5-fach-Teleobjektiv bis 10,8MP | 48MP (Weitwinkelkamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Kamera mit Teleobjektiv) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 200MP (Periskop-Telekamera) + 50MP (Super Dynamic Falcon Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Telefoto) + 40MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkel-Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) + 180MP (Periskop-Telefotokamera) | 50MP (Porträt-Hauptkamera) + 50MP (Telekamera) + 12MP (Ultraweitwinkel- und Makrokamera) | 50MP (Ultra Lightning Kamera) + 12,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Ultra Lightning Makro-Telefotokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel und Makro-Kamera) | 50,00 (Haupt-Kamera) + 13,00 (Ultra-Weitwinkel-Kamera) + 10,00 (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Teleobjektiv) + 30MP (Ultraweitwinkel) | 50,00 (Hauptkamera) + 50,00 (Sony Periskop) + 8,00 (120° Ultraweitwinkel) | 50MP Dualkamera | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 64MP (Telefoto-Kamera) + 48MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP Hauptkamera | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Makro) + 12MP (Ultra Weitwinkel) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 8MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 5ßMP (Weitwinkelobjektiv) + 8MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + Makroobjektiv | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Leica 23mm Hauptkamera) + 200MP (Leica 10mm Periskop Teleobjektiv) + 50MP (Leica 70mm Floating Teleobjektiv) + 50MP (Leica 14mm Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Tele) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera mit OIS) + 8MP (Ultraweitwinkelkamera) | 108MP (AI Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 200MP (AI Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 200MP (AI Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 108MP (AI Hauptkamera) + 2MP (Makrokamera) + 2MP (Tiefenkamera) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) |
Frontkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12MP | 32MP | 10,5MP | 12MP | 12MP | 32MP | 32MP | 32MP | 50MP Selfie Kamera | 42MP | 12MP | 42MP | 10MP | 13MP | 10,5MP | 10,5MP | 13MP | 13MP | 50MP (Weitwinkelkamera) + 3D ToF Kamera | 20MP | 50MP | 50MP (Porträt-Selfiekamera) | 13MP | 50MP | 50MP | 50MP | 32MP | 32MP | 32MP | 50MP | 32MP | 50MP | 32MP | 32MP | 16MP | 16MP | 32MP | 12MP | 12MP | 12MP | 10MP | 10MP | 10MP | 5MP | 12MP | 32MP | 32MP | 10MP | 13MP | 13MP | 13MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 20MP | 20MP | 20MP | 20MP | 20MP | 16MP | 16MP | 16MP |
Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core - 2x 4,47 GHz + 6x 3,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Plattform Octa-Core - 2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core - 2x 4,47 GHz + 6x 3,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core - 2x 4,47 GHz + 6x 3,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Octa-Core - bis zu 4,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Octa-Core - bis zu 4,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm QCM 6490 Octa-Core - bis zu 2,7 GHz | Google Tensor G4 | Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Plattform Octa-Core - 2x 3,4 GHz + 6x 3,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - 1x 3,3 GHz + 3x 3,2 GHz + 2x 3,0 GHz + 2x 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - 1x 3,0 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core - 1x X4 Kern (bis zu 3,3 GHz) + 3x A720 Kerne (bis zu 3,15 GHz) + 2x A720 Kerne (bis zu 2,96 GHz) + 2x A540 Kerne (bis zu 2,27 GHz) | MediaTek Dimensity 8350 Octa-Core - 1x A715 Kern (bis zu 3,35 GHz) + 3x A715 Kerne (bis zu 3,20 GHz) + 4x A510 Kerne (bis zu 2,20 GHz) | MediaTek Dimensity 7300 Octa-Core - 4x A78 2,5 GHz + 4x A55 2,0 GHz | MediaTek Dimensity 7300 Octa-Core - 4x A78 2,5 GHz + 4x A55 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 7300X | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,63 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Croe - bis zu 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Croe - bis zu 2,5 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Plattform Octa-Core - 2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,3 GHz Cortex-X4 + 3x 3,2 GHz Cortex-A720 + 2x 3,0 GHz Cortex-A720 + 2x 2,3 GHz Cortex-A520 | Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 Octa-Core - 1x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3x 1,9 GHz Cortex-A520 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core | Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon8 Gen 2 Octa-Core - 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | Samsung Exynos 2200 Octa-Core - 1x 2,8 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Exynos 1580 Octa-Core - 1x 2,91 GHz + 3x 2,60 GHz + 4x 1,95 GHz | Samsung Exynos 1480 Octa-Core - 4x 2,75 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1330 Octa-Core - 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Plattform Octa-Core - 2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core - 1x 3,4 GHz + 3x 2,85 GHz + 4x 2,0 GHz | MediaTek Dimensity 8300-Ultra Octa-Core - 1x 3,35 GHz + 3x 3,2 GHz + 4x 2,2 GHz | MediaTek Dimensity 8400-Ultra Octa-Core - bis zu 3,25 GHz | MediaTek Dimensity 7025-Ultra Octa-Core - 2x 2,5 GHz + 6x 2,0 GHz | Mediatek Dimensity 7300-Ultra Octa-Core - 4x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Core - 1x 2,5 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz | MediaTek Helio G99-Ultra Octa-Core - 2x 2,2 GHz + 6x 2,0 Ghz | MediaTek Dimensity 6080 Octa-Core - bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 1,95 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Ultra Octa-Core - 2x 2,8 GHz + 6x 2,0 GHz | ||
Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | OxygenOS 14.1 based on Android 14 | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Spannende Info-Artikel zu Android Smartphones

Android Auto: dein treuer Begleiter für unterwegs
Wie nutzt du dein Android Smartphone sicher im Auto? Hier erfährst du alles zur Funktion, Nachrüstung & Kosten von Android Auto.

Du warst bisher mit einem iPhone unterwegs und weißt nicht, wie du alle Inhalte auf dein neues Android-Handy überträgst? Wir erklären es dir!

Regelmäßige Backups deines Handys sind wichtig, um alle Daten zu sichern. Hier erfährst du, welche Methoden es gibt & wie sie funktionieren.

Wir geben dir eine Übersicht zu allen verschiedenen Samsung-Serien. Vergleiche alle aktuellen Samsung Modelle und Smartphones ganz einfach.

Xiaomi bietet dir jede Menge verschiedene Handy-Serien und Smartphones. Hier kannst du alle aktuellen Xiaomi Modelle ganz einfach vergleichen.

Von Mate- bis P-Serie: Wir haben alle HUAWEI Handy Modelle, Serien und Generationen für dich in einer Übersicht zusammengefasst.

Mit diesen Tipps & Tricks gelingen dir jederzeit professionelle Bilder mit deinem HUAWEI-Smartphone.

Wir zeigen dir nützliche Einstellungen & Apps für das fotografieren mit dem Samsung Galaxy. Erfahre praktische Tipps & Tricks für tolle Bilder.

Ein Schaden am Handy kann dich richtig aus der Bahn werfen. Eine Versicherung kann dich davor schützen. Wir erklären die wichtigsten Aspekte.