
Die Welt der Android-Smartphones entwickelt sich rasant und jedes Jahr erscheinen neue Modelle, die mit innovativen Funktionen und verbesserter Leistung glänzen. Damit du den Überblick hast, haben wir die aktuell besten Android-Handys für dich zusammengefasst. Ob für Gaming, Fotografie oder den ganz normalen Alltag – hier ist unsere Top-Auswahl an Smartphones, die in diesem Jahr nicht fehlen dürfen!

Samsung Galaxy S26 Ultra
6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2X Display mit Quad HD+-Auflösung
200-Megapixel-Quad-Kamera
Leistungsfähiger Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor
5.000-mAh-Akku
Spannende Galaxy-AI-Funktionen
Privacy Display schützt von neugierigen Blicken
Google Pixel 10 Pro
6,3 Zoll großes Actua-Display mit 1.280 x 2.856 Pixeln
Power für den ganzen Tag dank 4.870-mAh-Akku
Triple-Kamera mit 50 Megapixeln – für Fotos auf Profi-Niveau
Google Tensor G5 Prozessor mit integrierten KI-Funktionen
Integrierter Körpertemperatursensor
Xiaomi 17 Ultra
Ausgezeichnete Triple-Kamera – in Zusammenarbeit mit Leica
6,9 Zoll Xiaomi HyperRGB OLED Display mit hoher Farbbrillanz
Power für den ganzen Tag dank 6.000-mAh-Akku
Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor mit satten acht Kernen
Blitzschnelles Laden mit bis zu 90 Watt

Honor Magic8 Pro
6,71 Zoll LTPO OLED Display mit Spitzenhelligkeit von 6.000 Nits
Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor
12 GB Arbeitsspeicher
200-Megapixel-KI-Kamerasystem
Kraftvoller 6.270 mAh Akku
100 W SuperCharge und 80 W kabelloses SuperCharge

Samsung Galaxy S25 Edge
6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X Display
Snapdragon 8 Elite Prozessor
Dual-Kamerasystem mit 200 Megapixeln
3.120 x 1.440 Pixel mit 120 Hz in Quad HD+
3.900 mAh Akku-Kapazität

Xiaomi 15T Pro
Großzügiges 6,83 Zoll POLED Display
Brillante Auflösung von 2.772 x 1.280 Pixel
Leica Triple-Kamera: 50 MP + 50 MP + 12 MP
32 MP Frontkamera
Akku: 5.500 mAh Kapazität
MediaTek Dimensity 9400+ Prozessor

HUAWEI Pura 80 Ultra
6,8 Zoll LTPO OLED Display mit 2.848 x 1.276 Pixel Auflösung
Schneller Kirin 9020 Octa-Core Prozessor
Quad-Kamerasystem: 50 MP + 50 MP + 40 MP + 12,5 MP
Ausdauernder 5.170 mAh Akku mit 100W Schnellladefunktion
Smarte KI-Features erleichtern deinen digitalen Alltag

OnePlus 15
6,78 Zoll 1,5-K-Display mit LTPO
Blitzschneller Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Plattform Prozessor
50-MP-Triple-Kamera für gestochen scharfe Aufnahmen
7.300 mAh starker Akku
2.772 x 1.272 Pixel Auflösung mit bis zu 165 Hz Bildwiederholrate
Google Pixel 10 Pro XL
XL-Display mit 6,8 Zoll für messerscharfe Wiedergabe
Displayauflösung von 1.344 x 2.992 Pixeln und 120 Hz
Tensor G5 Prozessor und Google Gemini
Profi-Triple-Kamera mit 50 Megapixeln für beeindruckende Fotos & Videos
Akkukapazität von 5.200 mAh für über 24 Stunden Benutzung

Nothing Phone (3)
6,67 Zoll AMOLED Display
50 Megapixel Triple-Kamera
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Prozessor
5.150-mAh-Akku
256 oder 512 GB interner Speicher
Innovatives Glyph Interface mit Micro-LED-Display auf der Rückseite
Die besten Marken für Android-Handys
Inzwischen gibt es viele Hersteller und Marken, die das Android-Betriebssystem für ihre Handys verwenden. Die wichtigsten Marken haben wir hier einmal aufgelistet:
- Samsung: Samsung ist unangefochtener Marktführer im Android-Segment. Besonders die Galaxy S-Serie setzt regelmäßig neue Maßstäbe in Sachen Display-Technologie, Kameraqualität und Performance. Mit Samsung Modellen wie dem Galaxy S25 Ultra bekommst du alles, was du dir von einem Premium-Handy wünschst – von fortschrittlichen Kameras bis zu einem leistungsstarken Akku.
- Google: Google bietet mit seinen Pixel-Modellen eine unverfälschte Android-Erfahrung. Pixel Handys zeichnen sich durch exzellente Kameras und regelmäßige Software-Updates aus, die direkt von Google kommen. Das Pixel 9 Pro bietet zudem intelligente KI-Features, die das Fotografieren und den Alltag erheblich erleichtern.
- Xiaomi: Xiaomi präsentiert hochwertige Smartphones zu einem fairen Preis. Die Xiaomi 15-Serie etwa setzt in der Kamera- und Display-Technologie neue Akzente und punktet mit einer starken Performance. Die Zusammenarbeit mit Leica sorgt dafür, dass Xiaomi Handys immer mehr Fans unter den Fotografie-Enthusiasten gewinnen.
- HUAWEI: HUAWEI bietet außergewöhnliche Hardware und starke Leistung, allerdings ohne die Google-Dienste. Dennoch sind HUAWEI Handys wie das Pura 70 Pro mit exzellenter Kamera und beeindruckender Leistung weiterhin sehr beliebt, vor allem bei Nutzern, die auf die neuesten Innovationen setzen.
- Motorola: Motorola hat sich mit seinen faltbaren Handys wie dem razr 60 Ultra und seiner typischen Mittelklasse auch in der heutigen Zeit wieder als beliebte Marke etabliert. Die Android-Modelle vereinen solide Leistung und ein einzigartiges Design, das vor allem bei denen gut ankommt, die sich von der Masse abheben wollen.
- Nothing: Die junge Marke Nothing bringt frischen Wind in den Smartphone-Markt. Das Design ist einzigartig und unterscheidet sich deutlich von anderen Herstellern. Mit transparenten Rückseiten und fast unverändertem Android bietet das Nothing Phone (3) ein innovatives Nutzererlebnis mit Top-Leistung.
Das Beste – was bedeutet es für dich?
„Das Beste“ kann für jeden Nutzer etwas anderes sein. Welches Android-Handy das beste ist, hängt also ganz stark von deinen individuellen Bedürfnissen und Prioritäten bei der Smartphone-Nutzung ab. Hier sind ein paar wichtige Features, die für dich im Vergleich vielleicht ausschlaggebend sind.
- Kamera: Die Kamera ist oft das wichtigste Kaufkriterium. Wenn du gerne fotografierst, schaust du dich am besten nach Android-Smartphones mit mindestens einer 50-MP-Kamera und KI-Optimierung um. Modelle wie das Google Pixel 9 Pro oder das HONOR Magic7 Pro bieten zum Beispiel außergewöhnliche Kamerasysteme.
- Display: Wenn du viele Videos schaust, auf dem Handy zockst und von einem ausgezeichneten Seherlebnis profitieren möchtest, ist ein großes, hochauflösendes Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz unverzichtbar. Das Samsung Galaxy S25 Ultra oder das Xiaomi 15 Ultra bieten hier die derzeit besten Displays auf dem Markt.
- Prozessor und Performance: Der Prozessor ist entscheidend für die Performance und gerade bei den besten Android-Handys kannst du dich stets auf erstklassige Leistung verlassen. Der Snapdragon 8 Elite Prozessor etwa kommt bei verschiedenen Android-Geräten zum Einsatz und spielt in der obersten Liga.
- Akku: Ein starker Akku sorgt dafür, dass dein Handy auch an langen Tagen durchhält. Hier sind beispielsweise das S25 Ultra mit 5.000 mAh, das HONOR Magic7 Pro mit 5.270 mAh und das Xiaomi 15 Ultra mit 5.410 mAh einige der besten Optionen von Android.
- Speicher: Achte auf ausreichend Speicherplatz, um all deine Apps und Medien zu sichern. 128 GB sind das Minimum, viele High-End-Modelle bieten sogar 512 GB oder 1 TB Speicher.
High-End Android-Handys: das Beste vom Besten
Die besten Android-Handys ihrer Art sind meist die absoluten High-End-Modelle der Hersteller. Dafür bekommst du als Nutzer aber auch ein Rundum-sorglos-Paket an Features. Die Geräte bieten dir im Vergleich nicht nur die neusten Prozessoren und eine exzellente Kamera, sondern auch jede Menge Zusatzfunktionen wie 5G-Konnektivität, KI-Support und eine moderne Nutzeroberfläche.
Ob Samsung, Google, Xiaomi oder Motorola – die besten Android-Handys liefern die perfekte Grundlage für Entertainment, Kreativität und schnelles Surfen im Internet. Natürlich kommt das Beste vom Besten auch mit einem höheren Preis, aber dafür bekommst du die volle Bandbreite an Features, die dein Leben smarter und einfacher machen.
Die besten Android-Handys vergleichen
Die Entscheidung für eins der aktuell besten Android-Smartphones will gut überlegt sein, damit du auch wirklich genau das Handy findest, das zu dir passt. Hier lohnt sich ein ausgiebiger Vergleich der infrage kommenden Modelle. Dein individuelles Nutzungsverhalten bildet die Ausgangslage für den Vergleich, denn so weißt du am besten, auf welche Ausstattung und Funktionen du besonderen Wert legen solltest.
Wenn du zum Beispiel gerne fotografierst, empfiehlt sich vor allem ein Vergleich der Kamerasysteme. Leidenschaftliche Gamer sollten auf effiziente Prozessoren mit guter Grafikleistung und reaktionsschnelle Displays achten. Und wenn das Handy dein Computer-Ersatz ist, liegt der Fokus beim Vergleich vor allem auf einem ausdauernden Akku und einem großzügigen Speicher.
Wähle einfach deine bevorzugten Handys aus – so siehst du alle relevanten Features im direkten Vergleich.
Samsung Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro XL

Xiaomi 17 Ultra

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

ASUS ROG Phone 9 Pro

ASUS ROG Phone 9

Fairphone (Gen. 6)

Samsung Galaxy S24

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10a
Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Lite

HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic V5

HONOR Magic V3

HONOR 400 Pro

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Pro

Huawei Pura 70 Pro

Motorola Signature

Motorola edge 70

Motorola razr 60 Ultra

Motorola edge 60 Pro

Motorola edge 60

Motorola edge 60 Fusion

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus Nord 4

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Xiaomi 17

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G

Xiaomi REDMI Note 15 5G

Xiaomi REDMI Note 15

Xiaomi REDMI Note 14 5G

Xiaomi REDMI Note 14 Pro 5G

| Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Xiaomi 17 Ultra | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S25 FE | Samsung Galaxy S25 Edge | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | ASUS ROG Phone 9 Pro | ASUS ROG Phone 9 | Fairphone (Gen. 6) | Samsung Galaxy S24 | Google Pixel 10 | Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 10a | Google Pixel 10 Pro Fold | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 | Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | HONOR Magic8 Pro | HONOR Magic8 Lite | HONOR Magic7 Pro | HONOR Magic V5 | HONOR Magic V3 | HONOR 400 Pro | Huawei Pura 80 Ultra | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 70 Pro | Motorola Signature | Motorola edge 70 | Motorola razr 60 Ultra | Motorola edge 60 Pro | Motorola edge 60 | Motorola edge 60 Fusion | Nothing Phone (4a) Pro | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) Pro | OnePlus 15 | OnePlus 15R | OnePlus 13 | OnePlus Nord 4 | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S23 5G | Samsung Galaxy Z Flip7 | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Samsung Galaxy Z Fold7 | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition | Samsung Galaxy A56 5G | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy A17 5G | Samsung Galaxy A16 5G | Xiaomi 17 | Xiaomi 15T | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 15 | Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi 14 | Xiaomi POCO X7 Pro | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G | Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G | Xiaomi REDMI Note 15 5G | Xiaomi REDMI Note 15 | Xiaomi REDMI Note 14 5G | Xiaomi REDMI Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: cobalt violet | Farbe: moonstone | Farbe: black | Farbe: cobalt violet | Farbe: cobalt violet | Farbe: jetblack | Farbe: titanium jetblack | Farbe: navy | Farbe: navy | Farbe: phantom black | Farbe: phantom black | Farbe: horizon black | Farbe: onyx black | Farbe: indigo | Farbe: moonstone | Farbe: lavender | Farbe: moonstone | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: hazel | Farbe: mint | Farbe: black | Farbe: midnight black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: lunar grey | Farbe: golden black | Farbe: glazed black | Farbe: black | Farbe: carbon | Farbe: gadget gray | Farbe: mountain trail | Farbe: shadow | Farbe: gibraltar sea | Farbe: amazonite | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: white | Farbe: black | Farbe: gray | Farbe: infinite black | Farbe: charcoal black | Farbe: midnight ocean | Farbe: obsidian midnight | Farbe: titanium black | Farbe: amber yellow | Farbe: titanium black | Farbe: graphite | Farbe: phantom black | Farbe: jetblack | Farbe: black | Farbe: jetblack | Farbe: silver shadow | Farbe: blue | Farbe: black | Farbe: awesome lightgray | Farbe: awesome navy | Farbe: awesome white | Farbe: white | Farbe: black | Farbe: blue black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: gray | Farbe: black | Farbe: silver chrome | Farbe: white | Farbe: Iron Man Edition red | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: midnight black | Farbe: coral green |
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.90 Zoll | 6.80 Zoll | 6.90 Zoll | 6.30 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.31 Zoll | 6.20 Zoll | 6.30 Zoll | 6.30 Zoll | 6.30 Zoll | 8 Zoll | 6.34 Zoll | 6.30 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.71 Zoll | 6.79 Zoll | 6.80 Zoll | 7.95 Zoll | 6.43 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.80 Zoll | 6.80 Zoll | 6.78 Zoll | 6.67 Zoll | 7 Zoll | 6.76 Zoll | 6.76 Zoll | 6.76 Zoll | 6.83 Zoll | 6.78 Zoll | 6.67 Zoll | 6.77 Zoll | 6.77 Zoll | 6.78 Zoll | 6.83 Zoll | 6.82 Zoll | 6.74 Zoll | 6.90 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.90 Zoll | 6.70 Zoll | 8 Zoll | 7.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.30 Zoll | 6.83 Zoll | 6.83 Zoll | 6.36 Zoll | 6.73 Zoll | 6.36 Zoll | 6.67 Zoll | 6.83 Zoll | 6.83 Zoll | 6.77 Zoll | 6.77 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll |
Hauptkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200MP (Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus) + 48MP (5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Leica Hauptkamera) + 200MP (Leica Teleobjektiv 75-100mm) + 50MP (Leica Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv 1) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv 1) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 200MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultraweitwinkel) + 32MP (3X Telekamera) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultraweitwinkel) + 5MP (Makro) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultraweit) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) + 10,8MP (5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus) + 48MP (5-fach-Teleobjektiv) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 10,5MP (Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus + 10,8MP (5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Kamera mit Teleobjektiv) | 200MP (Ultra Nacht Teleobjektivkamera) + 50MP (Ultra Nacht Hauptkamera) + 50MP (Weitwinkelkamera) | 108MP (Hauptkamera) + 5MP (Ultraweitwinkelkamera) | 200MP (Periskop-Telekamera) + 50MP (Super Dynamic Falcon Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 64MP (Periskop Kamera mit Teleobjektiv) + 50MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Telefoto) + 40MP (Ultraweitwinkel) | 200MP (Ultraklare-KI-Hauptkamera) + 50MP (KI-Telefoto-Kamera) + 12MP (Ultraweit und Makro-Kamera) | 50MP (1-Zoll Ultra Lighting Kamera) + 40MP (Ultra-Weitwinkelkamera) + 50MP (Telefoto-Kamera / 3,7x Optischer Zoom) + 12,5MP (Telefoto-Kamera / 9,4x Optischer Zoom) | 50MP (1-Zoll Ultra Lighting Kamera) 40MP (Ultra-Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultra Lighting Makro-Telefotokamera) | 50MP (Ultra Lightning Kamera) + 12,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Ultra Lightning Makro-Telefotokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) + 50MP (3x Periscope) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Periskop Kamera) + Ultraweitwinkelkamera | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Periskopkamera) + 120° (Sony Ultra-Weitwinkelkamera) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (Telephoto) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Teleobjektiv) + 30MP (Ultraweitwinkel) | 50,00 (Hauptkamera) + 50,00 (Sony Periskop) + 8,00 (120° Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) + 50MP (Telefotokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP Hauptkamera | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 8MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Leica Hauptkamera) + 50MP (Leica 60mm Floating Teleobjektiv) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Telephoto-Kamera) + 12MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Super-Telephoto-Kamera) + 12MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Leica 23mm Hauptkamera) + 50MP (Leica 60mm Floating Teleobjektiv) + 50MP (14mm Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Leica 23mm Hauptkamera) + 200MP (Leica 10mm Periskop Teleobjektiv) + 50MP (Leica 70mm Floating Teleobjektiv) + 50MP (Leica 14mm Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Tele) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera mit OIS) + 8MP (Ultraweitwinkelkamera) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkelkamera) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkelkamera) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkelkamera) | 108MP (Hauptkamera) + 2MP (Tiefenkamera) | 108MP (AI Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 200MP (AI Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) |
Frontkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12MP | 42MP | 50MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 32MP | 32MP | 32MP | 12MP | 10,5MP | 42MP | 13MP | 10MP | 42MP | 10,5MP | 10,5MP | 10,5MP | 50MP | 16MP | 50MP (Weitwinkelkamera) + 3D ToF Kamera | Zwei 20MP (Weitwinkelkameras) (Innenbildschirm und Außenbildschirm) | 20MP | 50MP (Porträt-Selfie-Kamera) | 13MP | 13MP | 13MP | 50MP | 50MP | 50MP | 50MP | 50MP | 32MP | 32MP | 32MP | 50MP | 32MP | 50MP | 32MP | 32MP | 32MP | 16MP | 12MP | 12MP | 12MP | 10MP | 12MP | 10MP (Weitwinkel) | 10MP (Weitwinkel) | 10MP (Weitwinkel) | 10MP | 10MP | 5MP | 12MP | 32MP | 10MP | 13MP | 13MP | 13MP | 50MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 20MP | 32MP | 20MP | 20MP | 20MP | 20MP | 20MP |
Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
